Size Chart - New 3
Body Measurements (in inches)
| SIZE | XS/S | M | L |
| CHEST | 30¾-34 | 36 | 38 |
| WAIST | 25-29 | 28 | 30 |
| HIP | 32 ¾- 36 | 38 | 40 |
Body Measurements (in cms)
| SIZE | XS/S | M | L |
| CHEST | 78.1-86.4 | 91.4 | 96.5 |
| WAIST | 63.5-73.7 | 71.1 | 76.2 |
| HIP | 83.2-91.4 | 96.5 | 101.6 |
Body Measurements (in inches)
| SIZE | XS/S | M | L |
| CHEST | 30¾-34 | 36 | 38 |
| WAIST | 25-29 | 28 | 30 |
| HIP | 32 ¾- 36 | 38 | 40 |
Body Measurements (in cms)
| SIZE | XS/S | M | L |
| CHEST | 78.1-86.4 | 91.4 | 96.5 |
| WAIST | 63.5-73.7 | 71.1 | 76.2 |
| HIP | 83.2-91.4 | 96.5 | 101.6 |